制造商零件编号 | LM25118MHX/NOPB | UCC2808AD-2 | LM25118MHE/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压 | 推挽式 | 降压,升压 |
输出数 | 1 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 42V |
频率 - 开关 | 比较高 500kHz | 194kHz | 比较高 500kHz |
占空比(比较大) | 75% | 49% | 75% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 频率控制 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 20-HTSSOP | 8-SOIC | 20-HTSSOP |
制造商零件编号 | UCC28084D | UCC3805DTR | TL5001AQDRG4Q1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 半桥,推挽 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 200kHz | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 49% | 49% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,频率控制 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UCC2813PW-5G4电源IC、TI代理商IC就找特克电子,德州仪器、亚德诺、英飞凌TI代理商,专业产品顾问为您服务!
制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
制造商零件编号 | TPS53211RGTT | LM1771USD/NOPB | LM2745MTCX/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BUCK 6WSON | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 14V | 2.8V ~ 5.5V | 3V ~ 6V |
频率 - 开关 | 250kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 50kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 70% | - | 86% |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,相位控制,电源良好 | 使能 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 16-VQFN(3x3) | 6-WSON(3x3) | 14-TSSOP |
制造商零件编号 | LM5176QPWPTQ1 | TPS40428RHAT | LM5118Q1MH/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | .5-55VIN 4 SWITCH BUCK-BOOST CON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40VQFN | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 降压 | 降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压升压 | 降压 | 降压,降压升压 |
输出数 | 1 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 2 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 55V | 4.5V ~ 20V | 3V ~ 75V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 600kHz | 200kHz ~ 1.5MHz | 200kHz,515kHz |
占空比(比较大) | 100% | - | 80% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | PMBus | - |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 频率控制,相位控制,电源良好 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 28-HTSSOP | 40-VQFN(6x6) | 20-HTSSOP |
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂现货!专业产品顾问为您服务!TI代理商UCC2813PW-5G4
制造商零件编号 | TPS51727RHAT | TPS51513RHBT | UCD9220RGZT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 40VQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 48VQFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 4 |
输出阶段 | 2 | 1 | 4 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 28V | 3V ~ 28V | 3V ~ 3.6V |
频率 - 开关 | 200kHz,300kHz,400kHz,500kHz | 250kHz,300kHz,350kHz,500kHz | 15.26kHz ~ 2MHz |
占空比(比较大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | I²C,PMBus,SMBus |
控制特性 | 限流,使能,导通时间控制,电源良好 | 限流,使能,导通时间控制,电源良好 | 跟踪 |
工作温度 | -10°C ~ 100°C(TA) | -10°C ~ 100°C(TA) | -40°C ~ 110°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 40-VQFN(6x6) | 32-VQFN(5x5) | 48-VQFN(7x7) |
深圳市特克电子技术有限公司是一家生产型类企业,积极探索行业发展,努力实现产品创新。特克集团是一家有限责任公司企业,一直“以人为本,服务于社会”的经营理念;“诚守信誉,持续发展”的质量方针。公司拥有专业的技术团队,具有集成电路,芯片,IC,二三极管等多项业务。特克集团以创造高品质产品及服务的理念,打造高指标的服务,引导行业的发展。